2025年-2026年发行的新增地方政府专项债券情况表
| 2025年-2026年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2026年安徽省政府专项债券(三十四期) | 2605588 | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2026/5/26 | 2.38 | 20.00 | 城乡冷链物流基础设施 | 8.05 | 6.00 | 3.41 | 1.40 | 0.00 | 长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目 |
| 2026年安徽省政府专项债券(四十六期) | 2605656 | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2026/6/16 | 2.37 | 20.00 | |||||||
| 2025年安徽省政府专项债(三十一期) | 2505423 | 其他自平衡专项债券 | 0.48 | 2025/5/16 | 1.84 | 10.00 | 城乡冷链物流基础设施 | 11.32 | 7.90 | 7.65 | 7.41 | 0.00 | 长三角农产品供应链中心项目(一期) |
| 2026年安徽省政府专项债券(三十二期) | 2605586 | 其他自平衡专项债券 | 0.05 | 2026/5/26 | 1.86 | 10.00 | |||||||
| 2026年安徽省政府专项债券(四十三期) | 2605653 | 其他自平衡专项债券 | 0.55 | 2026/6/16 | 1.79 | 10.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34180202000388号